| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 93624.0 | 93624.0 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/03/31 | 400.0 | 93224.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/01 | 1804.0 | 91420.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/02 | 1410.5 | 90009.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/03 | 1896.0 | 88113.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/04 | 2088.5 | 86025.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/13 | 8640.5 | 77384.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/14 | 환인 | 16000.0 | 93384.5 | 수정 | |||
| 2026/04/14 | 449.5 | 92935.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/15 | 875.5 | 92059.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/17 | 900.0 | 91159.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 920.5 | 90239.0 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 93624.0 | 93624.0 | 전기이월 | |||
| 2026/03/31 | 400.0 | 93224.0 | ||||
| 2026/04/01 | 1804.0 | 91420.0 | ||||
| 2026/04/02 | 1410.5 | 90009.5 | ||||
| 2026/04/03 | 1896.0 | 88113.5 | ||||
| 2026/04/04 | 2088.5 | 86025.0 | ||||
| 2026/04/13 | 8640.5 | 77384.5 | ||||
| 2026/04/14 | 환인 | 16000.0 | 93384.5 | |||
| 2026/04/14 | 449.5 | 92935.0 | ||||
| 2026/04/15 | 875.5 | 92059.5 | ||||
| 2026/04/17 | 900.0 | 91159.5 | ||||
| 2026/04/18 | 920.5 | 90239.0 |