| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 1139.0 | 1139.0 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/03/10 | 10.0 | 1129.0 | 수정 | ||||
| 2026/03/13 | 28.0 | 1101.0 | 수정 | ||||
| 2026/03/16 | 14.0 | 1087.0 | 수정 | ||||
| 2026/03/17 | 36.0 | 1051.0 | 수정 | ||||
| 2026/03/18 | 한인 | 400.0 | 1451.0 | 수정 | |||
| 2026/03/19 | 28.0 | 1423.0 | 수정 | ||||
| 2026/03/24 | 10.0 | 1413.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/13 | 225.0 | 1188.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/14 | 한인 | 600.0 | 1788.0 | 수정 | |||
| 2026/04/17 | 10.0 | 1778.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 10.0 | 1768.0 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/09 | 1139.0 | 1139.0 | 전기이월 | |||
| 2026/03/10 | 10.0 | 1129.0 | ||||
| 2026/03/13 | 28.0 | 1101.0 | ||||
| 2026/03/16 | 14.0 | 1087.0 | ||||
| 2026/03/17 | 36.0 | 1051.0 | ||||
| 2026/03/18 | 한인 | 400.0 | 1451.0 | |||
| 2026/03/19 | 28.0 | 1423.0 | ||||
| 2026/03/24 | 10.0 | 1413.0 | ||||
| 2026/04/13 | 225.0 | 1188.0 | ||||
| 2026/04/14 | 한인 | 600.0 | 1788.0 | |||
| 2026/04/17 | 10.0 | 1778.0 | ||||
| 2026/04/18 | 10.0 | 1768.0 |