| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 3077.0 | 3077.0 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/04/09 | 308.0 | 2769.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 29.0 | 2740.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 84.0 | 2656.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 252.0 | 2404.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/13 | 170.0 | 2234.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 3000.0 | 5234.0 | 수정 | |||
| 2026/04/15 | 56.0 | 5178.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/16 | 119.0 | 5059.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 199.0 | 4860.0 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/08 | 3077.0 | 3077.0 | 전기이월 | |||
| 2026/04/09 | 308.0 | 2769.0 | ||||
| 2026/04/10 | 29.0 | 2740.0 | ||||
| 2026/04/10 | 84.0 | 2656.0 | ||||
| 2026/04/10 | 252.0 | 2404.0 | ||||
| 2026/04/13 | 170.0 | 2234.0 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 3000.0 | 5234.0 | |||
| 2026/04/15 | 56.0 | 5178.0 | ||||
| 2026/04/16 | 119.0 | 5059.0 | ||||
| 2026/04/18 | 199.0 | 4860.0 |