| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 2627.0 | 2627.0 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/04/07 | 94.0 | 2533.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/08 | 84.0 | 2449.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/09 | 84.0 | 2365.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 57.0 | 2308.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/11 | 249.0 | 2059.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/11 | 30.0 | 2029.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/14 | 14.0 | 2015.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 2500.0 | 4515.0 | 수정 | |||
| 2026/04/16 | 54.0 | 4461.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/17 | 49.0 | 4412.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 160.0 | 4252.0 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 2627.0 | 2627.0 | 전기이월 | |||
| 2026/04/07 | 94.0 | 2533.0 | ||||
| 2026/04/08 | 84.0 | 2449.0 | ||||
| 2026/04/09 | 84.0 | 2365.0 | ||||
| 2026/04/10 | 57.0 | 2308.0 | ||||
| 2026/04/11 | 249.0 | 2059.0 | ||||
| 2026/04/11 | 30.0 | 2029.0 | ||||
| 2026/04/14 | 14.0 | 2015.0 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 2500.0 | 4515.0 | |||
| 2026/04/16 | 54.0 | 4461.0 | ||||
| 2026/04/17 | 49.0 | 4412.0 | ||||
| 2026/04/18 | 160.0 | 4252.0 |