| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 3030.5 | 3030.5 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/04/08 | 265.0 | 2765.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/09 | 59.0 | 2706.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 75.0 | 2631.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/11 | 168.0 | 2463.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/11 | 49.0 | 2414.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/14 | 5.0 | 2409.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 1400.0 | 3809.5 | 수정 | |||
| 2026/04/16 | 7.0 | 3802.5 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 98.0 | 3704.5 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/07 | 3030.5 | 3030.5 | 전기이월 | |||
| 2026/04/08 | 265.0 | 2765.5 | ||||
| 2026/04/09 | 59.0 | 2706.5 | ||||
| 2026/04/10 | 75.0 | 2631.5 | ||||
| 2026/04/11 | 168.0 | 2463.5 | ||||
| 2026/04/11 | 49.0 | 2414.5 | ||||
| 2026/04/14 | 5.0 | 2409.5 | ||||
| 2026/04/15 | 명인 | 1400.0 | 3809.5 | |||
| 2026/04/16 | 7.0 | 3802.5 | ||||
| 2026/04/18 | 98.0 | 3704.5 |