| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 | 관리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 936.0 | 936.0 | 전기이월 | 수정 | |||
| 2026/03/31 | 24.0 | 912.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/01 | 6.0 | 906.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/04 | 45.0 | 861.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/07 | 21.0 | 840.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/08 | 14.0 | 826.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/10 | 25.0 | 801.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/11 | 28.0 | 773.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/15 | 가일 | 600.0 | 1373.0 | 수정 | |||
| 2026/04/17 | 28.0 | 1345.0 | 수정 | ||||
| 2026/04/18 | 49.0 | 1296.0 | 수정 |
마약류취급의료업자 또는 마약류관리자의 항정신성의약품관리대장
| 년월일 | 구입처 | 구입량 | 진료과 | 사용량 | 재고량 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/30 | 936.0 | 936.0 | 전기이월 | |||
| 2026/03/31 | 24.0 | 912.0 | ||||
| 2026/04/01 | 6.0 | 906.0 | ||||
| 2026/04/04 | 45.0 | 861.0 | ||||
| 2026/04/07 | 21.0 | 840.0 | ||||
| 2026/04/08 | 14.0 | 826.0 | ||||
| 2026/04/10 | 25.0 | 801.0 | ||||
| 2026/04/11 | 28.0 | 773.0 | ||||
| 2026/04/15 | 가일 | 600.0 | 1373.0 | |||
| 2026/04/17 | 28.0 | 1345.0 | ||||
| 2026/04/18 | 49.0 | 1296.0 |